日期从   
单位:美元/桶
报价日期 综合指数 树脂指数 软泡指数 硬泡指数
2010-9-3 1,216.07 1,075.88 1,354.76 1,121.53
2010-9-2 1,215.67 1,075.28 1,354.76 1,121.53
2010-9-1 1,215.68 1,075.87 1,354.07 1,121.79
2010-8-31 1,215.67 1,075.24 1,355.69 1,121.79
2010-8-30 1,214.32 1,075.24 1,348.40 1,120.21
2010-8-27 1,348.82
2010-8-26 1,209.79 1,072.36 1,348.10 1,108.87
2010-8-25 1,346.64
2010-8-24 1,204.44 1,071.02 1,337.85 1,100.55
2010-8-23 1,193.94 1,070.79 1,318.81 1,087.95
2010-8-20 1,182.26 1,066.78 1,315.51 1,056.12
2010-8-19 1,177.26 1,064.72 1,307.92 1,053.11
2010-8-18 1,175.97 1,065.54 1,299.52 1,052.44
2010-8-17 1,171.05 1,065.90 1,280.70 1,049.57
2010-8-16 1,162.53 1,062.81 1,262.22 1,045.83
2010-8-13 1,160.38 1,062.81 1,260.19 1,043.72
2010-8-12 1,156.42 1,062.81 1,251.11 1,038.14
2010-8-11 1,154.87 1,065.60 1,243.97 1,032.37
2010-8-10 1,157.23 1,070.12 1,242.52 1,032.10
2010-8-9 1,156.51 1,070.71 1,238.99 1,031.98
2010-8-6 1,144.64 1,070.71 1,194.80 1,027.13
2010-8-5 1,193.49
2010-8-4 1,141.75 1,071.09 1,192.21 1,017.12