日期从   
单位:美元/桶
报价日期 综合指数 树脂指数 软泡指数 硬泡指数
2010-3-17 1,284.81 1,098.43 1,544.38 1,161.25
2010-3-16 1,283.01 1,094.07 1,544.38 1,166.79
2010-3-15 1,282.49 1,094.07 1,544.38 1,165.18
2010-3-12 1,276.80 1,079.67 1,540.36 1,165.05
2010-3-11 1,275.09 1,077.69 1,538.00 1,165.05
2010-3-10 1,266.17 1,057.34 1,535.23 1,160.20
2010-3-9 1,265.64 1,058.77 1,530.03 1,160.20
2010-3-8 1,260.14 1,057.75 1,511.38 1,159.27
2010-3-5 1,506.59
2010-3-4 1,252.76 1,049.13 1,505.47 1,159.71
2010-3-3 1,247.90 1,048.93 1,498.05 1,151.49
2010-3-2 1,245.62 1,046.57 1,497.64 1,148.54
2010-3-1 1,233.03 1,042.88 1,482.02 1,130.24
2010-2-26 1,226.98 1,039.93 1,469.07 1,124.34
2010-2-25 1,018.83 1,118.44
2010-2-24 1,205.63 999.51 1,469.13 1,118.44
2010-2-23 1,201.85 999.02 1,459.08 1,112.15
2010-2-22 1,193.68 981.07 1,455.63 1,111.11
2010-2-21 1,104.68
2010-2-20 970.69