当前位置:首页>>天天聚酯网>>MEG

-
09-03
-
09-03
-
09-03
-
09-03
-
09-02
-
09-02
-
09-02
-
09-02
-
09-02
-
09-01
-
09-01
MEG近期市场走势

综合指数
树脂指数
软泡指数
硬泡指数
|
湖南湘潭精正设备制造有限公司 |
| 产品:聚氨酯发泡机、整装设备等 |
|
崧豪PU机械有限公司 |
| 产品:PU发泡机;聚氨酯机械;聚氨酯点胶机:PU设备 |
| 产品名称 | 型号 | 华东 | 华南 | 美金 |
| MEG | 散水 | - | - | - |
| 产品名称 | 厂商 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 报价日期 |
| MEG | 中海壳牌 | - | - | 0 | 2010-09-04 |
| MEG | 扬子石化 | - | - | - | 2010-09-04 |
| MEG | 燕山石化 | - | - | - | 2010-09-04 |
| MEG | 上海石化 | - | - | - | 2010-09-04 |
| MEG | 茂名石化 | - | - | - | 2010-09-04 |
| MEG | 吉林石化 | - | - | - | 2010-09-04 |
| MEG | 抚顺石化 | - | - | - | 2010-09-04 |
| MEG | 独山子石化 | - | - | 疆内6500元/吨疆外保价销售 | 2010-09-04 |
| MEG | 北京东方 | - | - | - | 2010-09-04 |
-
03-29
-
08-31
-
05-18
-
01-30
-
01-24
-
09-17
-
09-12
-
09-11
-
09-05












