当前位置:首页>>天天聚酯网>>液化MDI

-
09-01
-
09-01
-
09-01
-
09-01
-
08-31
-
08-31
-
08-27
-
08-27
-
08-27
-
08-24
-
08-23
液化MDI近期市场走势

综合指数
树脂指数
软泡指数
硬泡指数
|
湖南湘潭精正设备制造有限公司 |
| 产品:聚氨酯发泡机、整装设备等 |
|
崧豪PU机械有限公司 |
| 产品:PU发泡机;聚氨酯机械;聚氨酯点胶机:PU设备 |
| 产品名称 | 型号 | 华东 | 华南 | 华中 | 美金 |
| 液化MDI | 桶装 | - | - | - | - |
| 产品名称 | 厂商 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 报价日期 |
| 液化MDI | HUNTSMAN | - | - | 2020,8月合同价格 | 2010-09-04 |
| 液化MDI | BAYER | - | - | CD-C,9月合同价格 | 2010-09-04 |
| 液化MDI | BASF | - | - | MM103C,9月合同价格 | 2010-09-04 |
| 液化MDI | 烟台万华 | - | - | 100-LL,低端为8月结算价格,高端... | 2010-09-04 |
| 产品名称 | 厂商 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 报价日期 |
| 液化MDI | NPU | - | - | MX,9月装船报价 | 2010-09-04 |
| 液化MDI | 三井化学 | - | - | LL,9月装船报价 | 2010-09-04 |
| 液化MDI | 锦湖三井 | - | - | LL,9月装船报价 | 2010-09-04 |
-
09-10
-
08-30
-
08-22
-
08-15
-
08-09
-
07-26
-
07-19
-
07-12
-
07-05
-
06-28













