当前位置:首页>>天天聚酯网>>TDI

-
09-03
-
09-03
-
09-02
-
09-02
-
09-01
-
09-01
-
09-01
-
09-01
-
08-31
-
08-31
-
08-31
TDI近期市场走势

综合指数
树脂指数
软泡指数
硬泡指数
|
湖南湘潭精正设备制造有限公司 |
| 产品:聚氨酯发泡机、整装设备等 |
|
崧豪PU机械有限公司 |
| 产品:PU发泡机;聚氨酯机械;聚氨酯点胶机:PU设备 |
| 产品名称 | 型号 | 华南 | 华北 | 华东 | 东北 | 美金 | 西南 |
| TDI | T80 | - | - | - | - | - | - |
| TDI | 拜耳 | - | - | - | - | - | - |
| TDI | 巴斯夫 | - | - | - | - | - | - |
| TDI | KFC | - | - | - | - | - | - |
| TDI | 南亚 | - | - | - | - | - | - |
| TDI | 国产 | - | - | - | - | - | - |
| TDI | 杂牌 | - | - | - | - | - | - |
| 产品名称 | 厂商 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 报价日期 |
| TDI | 沧州大化 | - | - | 出厂价 | 2010-09-04 |
| TDI | 山东巨力 | - | - | 出厂价 | 2010-09-04 |
| TDI | 上海拜耳 | - | - | 直供价 | 2010-09-04 |
| TDI | 上海巴斯夫 | - | - | 9月份合同价 | 2010-09-04 |
| TDI | 甘肃银光 | - | - | 送到价 | 2010-09-04 |
| TDI | 蓝星化工 | - | - | 送到价 | 2010-09-04 |
| 产品名称 | 厂商 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 报价日期 |
| TDI | HongKong | - | - | 现货 | 2010-09-04 |
| TDI | 韩国KFC | - | - | 8月,CIF中国 | 2010-09-04 |
| TDI | 波兰Zachem | - | - | 8月,CIF中国 | 2010-09-04 |
| TDI | 台湾南亚 | - | - | 1月,CIF中国 | 2010-09-04 |
| TDI | 韩国OCI | - | - | 8月,CIF中国 | 2010-09-04 |
| TDI | 日本三井 | - | - | 8月,CIF中国 | 2010-09-04 |
| TDI | 韩国巴斯夫 | - | - | 8月,CIF中国 | 2010-09-04 |
-
08-30
-
08-22
-
08-15
-
08-06
-
08-01
-
07-26
-
07-19
-
07-12
-
07-05














