当前位置:首页>>天天聚酯网>>浆料

-
08-31
-
08-24
-
08-19
-
08-18
-
08-18
-
08-18
-
08-18
-
08-18
-
08-18
-
08-12
-
08-12
浆料近期市场走势

综合指数
树脂指数
软泡指数
硬泡指数
|
湖南湘潭精正设备制造有限公司 |
| 产品:聚氨酯发泡机、整装设备等 |
|
崧豪PU机械有限公司 |
| 产品:PU发泡机;聚氨酯机械;聚氨酯点胶机:PU设备 |
| 产品名称 | 型号 | 华北 | 华东 | 温州 | 华南 |
| 浆料 | 干法 | - | - | - | - |
| 浆料 | 湿法 | - | - | - | - |
| 产品名称 | 厂商 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 报价日期 |
| 浆料 | 嘉兴禾欣 | - | - | 普通料(湿法) | 2010-09-04 |
| 浆料 | 绍兴元名 | - | - | 普通料(湿法) | 2010-09-04 |
| 浆料 | 张家港东方 | - | - | 普通料(干法) | 2010-09-04 |
| 浆料 | 温州金日利 | - | - | 普通料(干法) | 2010-09-04 |
| 浆料 | 晋江华福 | - | - | 普通料(湿法) | 2010-09-04 |
| 浆料 | 番禺番亿 | - | - | 普通料(湿法) | 2010-09-04 |
| 浆料 | 温州宏得利 | - | - | 普通料(湿法) | 2010-09-04 |
| 浆料 | 上海汇德 | - | - | 普通料(湿法) | 2010-09-04 |
| 浆料 | 江苏德发 | - | - | 普通料(湿法) | 2010-09-04 |
| 浆料 | 温州德泰 | - | - | 普通料(湿法) | 2010-09-04 |
| 浆料 | 温州华峰 | - | - | 普通料(湿法) | 2010-09-04 |
| 浆料 | 温州新宇田 | - | - | 普通料(湿法) | 2010-09-04 |
| 浆料 | 青岛宇田 | - | - | 普通料(湿法) | 2010-09-04 |
-
12-31
-
12-25
-
12-11
-
12-11
-
11-27
-
11-16
-
11-13
-
11-09
-
11-06
-
03-22
-
01-29
-
01-04
-
12-27
-
12-11
-
11-27
-
09-29
-
09-25
-
09-25












