当前位置:首页>>天天聚酯网>>DMAC

-
08-31
-
08-24
-
08-19
-
08-18
-
08-18
-
08-18
-
08-18
-
08-18
-
08-18
-
08-12
-
07-15
DMAC近期市场走势

综合指数
树脂指数
软泡指数
硬泡指数
|
湖南湘潭精正设备制造有限公司 |
| 产品:聚氨酯发泡机、整装设备等 |
|
崧豪PU机械有限公司 |
| 产品:PU发泡机;聚氨酯机械;聚氨酯点胶机:PU设备 |
| 产品名称 | 型号 | 华北 | 华东 | 华南 | 美金 |
| DMAC | 桶装 | - | - | - | - |
| DMAC | 散水 | - | - | - | - |
| 产品名称 | 厂商 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 报价日期 |
| DMAC | 浙江江山化工 | - | - | 散水 | 2010-09-04 |
| DMAC | 上海纪中化工 | - | - | 散水 | 2010-09-04 |
| DMAC | 上海经纬化工 | - | - | 散水 | 2010-09-04 |
| 产品名称 | 厂商 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 报价日期 |
| DMAC | 巴斯夫 | - | - | 桶装 | 2010-09-04 |
| DMAC | 杜邦化学 | - | - | 桶装 | 2010-09-04 |
| DMAC | 三菱MGC | - | - | 桶装 | 2010-09-04 |
| DMAC | 三星精密化学 | - | - | 桶装 | 2010-09-04 |
-
09-10
-
03-22
-
01-04
-
12-27
-
09-29
-
09-25
-
09-25
-
06-26
-
04-21
-
01-22













