当前位置:首页>>天天聚酯网>>MEK

-
09-03
-
09-03
-
09-03
-
09-03
-
09-03
-
09-02
-
09-02
-
09-02
-
09-02
-
09-02
-
09-02
MEK近期市场走势

综合指数
树脂指数
软泡指数
硬泡指数
|
湖南湘潭精正设备制造有限公司 |
| 产品:聚氨酯发泡机、整装设备等 |
|
崧豪PU机械有限公司 |
| 产品:PU发泡机;聚氨酯机械;聚氨酯点胶机:PU设备 |
| 产品名称 | 型号 | 华东 | 华南 | 美金 |
| MEK | 散水 | - | - | - |
| 产品名称 | 厂商 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 报价日期 |
| MEK | 中捷石化 | - | - | 暂无报价 | 2010-09-05 |
| MEK | 淄博齐翔腾达 | - | - | 低端为华东送到价格 高端为华南... | 2010-09-05 |
| MEK | 泰州石化 | - | - | 暂无报价 | 2010-09-05 |
| MEK | 兰州炼化 | - | - | 华东出罐报价,华南无货 | 2010-09-05 |
| MEK | 黑龙江石化 | - | - | 暂无报价 | 2010-09-05 |
| MEK | 哈尔滨石化 | - | - | 暂无报价 | 2010-09-05 |
| MEK | 抚顺石化 | - | - | 华南出罐报价、华东暂无货源 | 2010-09-05 |
| MEK | 新疆独山子天利高新 | - | - | 低端为华东出罐报价,高端为华南... | 2010-09-05 |
-
03-12
-
10-19
-
09-07
-
03-21
-
03-13
-
03-07
-
02-13
-
02-06
-
01-30












