

11月29日,2021中国石油和化工企业500强发布会暨双循环新格局下石油化工大企业的机遇与挑战高峰论坛和大连市石化产业推介会在线上举行。会议发布了2021中国石油和化工企业500强排行榜和分行业排行榜;首次发布了2021石油和化工上市公司500强和上市公司市值500强排行榜。中国石油化工集团有限公司、中国石油天然气集团有限公司、恒力集团有限公司3家企业位列榜单前三名。
与上年相比,今年约有100家能源、基础化工原料型化工企业退出了500强排行榜,有100家化工新材料、专用化学品和高效、长效的新型农药产品等新企业进入榜单,这体现了“十三五”期间行业“去产能、调结构”取得了明显的成绩,彰显了行业的发展进步。榜单中有26家石油和化工企业进入世界500强,与去年持平。

会上同时发布了《我国石油和化工行业“十四五”期间加强企业管理的指导意见》、2021中国石油和化工行业发展指数研究报告、2020年石油和化工上市公司研究报告和2020年国际化工发展研究报告等。
会议由中国石化联合会、中化企协和大连市人民政府联合举办,大连市人民政府经济合作交流办公室和《化工管理》杂志社承办。10万余各界人士在线参加了会议。
2020中国石油和化工企业500强揭晓!(附详细榜单)
日前,2020中国石油和化工企业500强发布会暨后疫情时代化工大企业发展高峰论坛于线上召开。会上发布了2020中国石油和化工企业500强排行榜、分行业百强企业排行榜及2020年中国石油和化工行业发展指数。
据介绍,本年度上榜的500家综合类企业集团的主营业务收入创纪录地达到了13.5万亿元,同比增加4000亿元,增幅为3%,高于行业经济增长幅度。扣除非化工产业营业额所形成的独立生产、经营企业榜单的500家企业,主营业务收入已达8.72万亿元,占全行业主营业务收入总额的70.1%。榜单中有11家石油化工企业和15家煤炭化工企业进入世界500强。
《2021中国石油和化工企业500强排行榜(综合类)》具体榜单如下:
| 2021中国石油和化工企业500强排行榜(综合类企业) | |
| 企业名称 | 2021年排行名次 |
| 中国石油天然气集团有限公司 | 1 |
| 中国石油化工集团有限公司 | 2 |
| 恒力集团有限公司 | 3 |
| 山东能源集团有限公司 | 4 |
| 中国海洋石油集团有限公司 | 5 |
| 国家能源投资集团有限责任公司 | 6 |
| 中国中化集团有限公司 | 7 |
| 晋能控股集团有限公司 | 8 |
| 中国化工集团有限公司 | 9 |
| 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 10 |
| 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 11 |
| 浙江荣盛控股集团有限公司 | 12 |
| 浙江恒逸集团有限公司 | 13 |
| 盛虹控股集团有限公司 | 14 |
| 雪松控股集团有限公司 | 15 |
| 山西焦煤集团有限责任公司 | 16 |
| 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 17 |
| 中国中煤能源集团有限公司 | 18 |
| 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 19 |
| 河南能源化工集团有限公司 | 20 |
| 华阳新材料科技集团有限公司 | 21 |
| 潞安化工集团有限公司 | 22 |
| 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 23 |
| 中国化学工程股份有限公司 | 24 |
| 山东东明石化集团有限公司 | 25 |
| 利华益集团股份有限公司 | 26 |
| 万达控股集团有限公司 | 27 |
| 新奥天然气股份有限公司 | 28 |
| 云天化集团有限责任公司 | 29 |
| 万华化学集团股份有限公司 | 30 |
| 桐昆控股集团有限公司 | 31 |
| 旭阳控股有限公司 | 32 |
| 山东京博控股集团有限公司 | 33 |
| 山东海科控股有限公司 | 34 |
| 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 35 |
| 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 36 |
| 山西鹏飞集团有限公司 | 37 |
| 恒申控股集团有限公司 | 38 |
| 福建永荣控股集团有限公司 | 39 |
| 福佳集团有限公司 | 40 |
| 东营齐润化工有限公司 | 41 |
| 天津渤海化工集团有限责任公司 | 42 |
| 齐成(山东)石化集团有限公司 | 43 |
| 山东汇丰石化集团有限公司 | 44 |
| 山东金岭集团有限公司 | 45 |
| 富海集团新能源控股有限公司 | 46 |
| 华峰集团有限公司 | 47 |
| 山东金诚石化集团有限公司 | 48 |
| 上海华谊(集团)公司 | 49 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 50 |
| 山东清源集团有限公司 | 51 |
| 盘锦浩业化工有限公司 | 52 |
| 山东恒源石油化工股份有限公司 | 53 |
| 新疆天业(集团)有限公司 | 54 |
| 新凤鸣集团股份有限公司 | 55 |
| 山西潞宝集团 | 56 |
| 金发科技股份有限公司 | 57 |
| 河北鑫海控股集团有限公司 | 58 |
| 山东寿光鲁清石化有限公司 | 59 |
| 鲁西集团有限公司 | 60 |
| 巨化集团有限公司 | 61 |
| 道恩集团有限公司 | 62 |
| 浙江龙盛控股有限公司 | 63 |
| 河北诚信集团有限公司 | 64 |
| 万通海欣控股集团股份有限公司 | 65 |
| 宜宾天原集团股份有限公司 | 66 |
| 北方华锦化学工业股份有限公司 | 67 |
| 山东中海化工集团有限公司 | 68 |
| 山东垦利石化集团有限公司 | 69 |
| 中策橡胶集团有限公司 | 70 |
| 江苏新海石化有限公司 | 71 |
| 山东永鑫能源集团有限公司 | 72 |
| 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 73 |
| 新阳科技集团 | 74 |
| 滨化集团 | 75 |
| 唐山三友集团有限公司 | 76 |
| 浙江传化化学集团有限公司 | 77 |
| 胜星集团有限责任公司 | 78 |
| 无棣鑫岳化工集团有限公司 | 79 |
| 山东天弘化学有限公司 | 80 |
| 中粮生物科技股份有限公司 | 81 |
| 中材科技股份有限公司 | 82 |
| 红太阳集团有限公司 | 83 |
| 中国庆华能源集团有限公司 | 84 |
| 开滦能源化工股份有限公司 | 85 |
| 文安县天澜新能源有限公司 | 86 |
| 河北凯跃化工集团有限公司 | 87 |
| 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 88 |
| 山东荣信集团有限公司 | 89 |
| 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 90 |
| 山东联盟化工集团有限公司 | 91 |
| 山东海力化工股份有限公司 | 92 |
| 赛轮集团股份有限公司 | 93 |
| 陕西鼓风机(集团)有限公司 | 94 |
| 广汇能源股份有限公司 | 95 |
| 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 96 |
| 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 97 |
| 山东尚能实业有限公司 | 98 |
| 山东神驰控股有限公司 | 99 |
| 龙蟒佰利联集团股份有限公司 | 100 |
| 广西永盛石油化工有限公司 | 101 |
| 青海盐湖工业股份有限公司 | 102 |
| 英科医疗科技股份有限公司 | 103 |
| 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 104 |
| 亿利洁能股份有限公司 | 105 |
| 山西美锦能源股份有限公司 | 106 |
| 山东潍焦控股集团有限公司 | 107 |
| 浙江新安化工集团股份有限公司 | 108 |
| 江苏华昌(集团)有限公司 | 109 |
| 湖北三宁化工股份有限公司 | 110 |
| 黑龙江鑫达企业集团有限公司 | 111 |
| 史丹利农业集团股份有限公司 | 112 |
| 瑞星集团股份有限公司 | 113 |
| 厦门正新橡胶工业有限公司 | 114 |
| 日出实业集团有限公司 | 115 |
| 佳通轮胎(中国)投资有限公司 | 116 |
| 联泓集团有限公司 | 117 |
| 华邦生命健康股份有限公司 | 118 |
| 浙江卫星石化股份有限公司 | 119 |
| 淄博鑫泰石化有限公司 | 120 |
| 山东鲁北企业集团总公司 | 121 |
| 浙江新和成股份有限公司 | 122 |
| 新洋丰农业科技股份有限公司 | 123 |
| 杭州制氧机集团股份有限公司 | 124 |
| 青岛海湾集团有限公司 | 125 |
| 义乌华鼎锦纶股份有限公司 | 126 |
| 中盐内蒙古化工股份有限公司 | 127 |
| 诚志股份有限公司 | 128 |
| 河南金山化工集团 | 129 |
| 金正大生态工程集团股份有限公司 | 130 |
| 成都云图控股股份有限公司 | 131 |
| 陕西黑猫焦化股份有限公司 | 132 |
| 云南祥丰实业集团有限公司 | 133 |
| 合盛硅业股份有限公司 | 134 |
| 上海龙宇燃油股份有限公司 | 135 |
| 兰州兰石集团有限公司 | 136 |
| 广东天龙油墨集团股份有限公司 | 137 |
| 三角集团有限公司 | 138 |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 139 |
| 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 140 |
| 三棵树涂料股份有限公司 | 141 |
| 安徽昊源化工集团有限公司 | 142 |
| 佳化化学股份有限公司 | 143 |
| 赞宇科技集团股份有限公司 | 144 |
| 内蒙古博源控股集团有限公司 | 145 |
| 湖北福星科技股份有限公司 | 146 |
| 豪迈集团股份有限公司 | 147 |
| 兴源轮胎集团有限公司 | 148 |
| 成山集团有限公司 | 149 |
| 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 150 |
| 青岛国恩科技股份有限公司 | 151 |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 152 |
| 沈阳鼓风机集团股份有限公司 | 153 |
| 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 154 |
| 永高股份有限公司 | 155 |
| 上海家化联合股份有限公司 | 156 |
| 谦信化工集团有限公司 | 157 |
| 泸天化(集团)有限责任公司 | 158 |
| 江苏兴达钢帘线股份有限公司 | 159 |
| 贵州轮胎股份有限公司 | 160 |
| 浙江金帝石化能源有限公司 | 161 |
| 米其林(中国)投资有限公司 | 162 |
| 陕西龙门煤化工有限责任公司 | 163 |
| 中广核核技术发展股份有限公司 | 164 |
| 山西兰花科技创业股份有限公司 | 165 |
| 中农立华生物科技股份有限公司 | 166 |
| 宁波拓普集团股份有限公司 | 167 |
| 青岛丽东化工有限公司 | 168 |
| 内蒙古久泰新材料科技股份有限公司 | 169 |
| 河南丰利石化有限公司 | 170 |
| 新浦化学(泰兴)有限公司 | 171 |
| 广东宏大爆破股份有限公司 | 172 |
| 金能科技股份有限公司 | 173 |
| 西陇科学股份有限公司 | 174 |
| 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 175 |
| 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 | 176 |
| 金沂蒙集团有限公司 | 177 |
| 湖北鄂中生态工程股份有限公司 | 178 |
| 保利联合化工控股集团股份有限公司 | 179 |
| 宝武炭材料科技有限公司 | 180 |
| 上海煜驰进出口有限公司 | 181 |
| 河北新启元能源技术开发股份有限公司 | 182 |
| 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | 183 |
| 陕西海燕新能源(集团)有限公司 | 184 |
| 宁波富德能源有限公司 | 185 |
| 奥克控股集团股份公司 | 186 |
| 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 187 |
| 江西黑猫炭黑股份有限公司 | 188 |
| 明泉集团股份有限公司 | 189 |
| 贝卡尔特中国 | 190 |
| 阿特拉斯•科普柯(上海)贸易有限公司 | 191 |
| 鸿达兴业股份有限公司 | 192 |
| 浙江闰土股份有限公司 | 193 |
| 倍耐力轮胎有限公司 | 194 |
| 成都三泰控股集团股份有限公司 | 195 |
| 安徽金瑞投资集团有限公司 | 196 |
| 南通江山农药化工股份有限公司 | 197 |
| 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 198 |
| 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 | 199 |
| 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 | 200 |
| 山东泓达生物(集团)科技有限公司 | 201 |
| 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 | 202 |
| 利尔化学股份有限公司 | 203 |
| 广东众和化塑股份公司 | 204 |
| 双星集团有限责任公司 | 205 |
| 山东昊华轮胎有限公司 | 206 |
| 安徽六国化工股份有限公司 | 207 |
| 联化科技股份有限公司 | 208 |
| 广饶科力达石化科技有限公司 | 209 |
| 云南煤业能源股份有限公司 | 210 |
| 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 211 |
| 连云港立本作物科技有限公司 | 212 |
| 黑龙江省鸿展生物科技股份有限公司 | 213 |
| 宁夏金昱元化工集团股份有限公司 | 214 |
| 山东胜利股份有限公司 | 215 |
| 长治市霍家工业有限公司 | 216 |
| 山东华盛橡胶有限公司 | 217 |
| 盛隆化工有限公司 | 218 |
| 新乡化纤股份有限公司 | 219 |
| 山东石大胜华化工集团股份有限公司 | 220 |
| 广东德联集团股份有限公司 | 221 |
| 上海普利特复合材料股份有限公司 | 222 |
| 潮州华丰集团股份有限公司 | 223 |
| 迪斯科化工集团股份有限公司 | 224 |
| 湖北国创高新材料股份有限公司 | 225 |
| 贵州西洋实业有限公司 | 226 |
| 利民控股集团股份有限公司 | 227 |
| 湖北茂盛生物有限公司 | 228 |
| 山东新龙集团有限公司 | 229 |
| 云南恩捷新材料股份有限公司 | 230 |
| 江苏骏马集团 | 231 |
| 山西天泽煤化工集团股份公司 | 232 |
| 山东合力泰化工有限公司 | 233 |
| 山东新潮能源股份有限公司 | 234 |
| 深圳诺普信农化股份有限公司 | 235 |
| 江苏梅兰化工有限公司 | 236 |
| 会通新材料股份有限公司 | 237 |
| 广州天赐高新材料股份有限公司 | 238 |
| 四川海大橡胶集团有限公司 | 239 |
| 山东鲁泰控股集团有限公司 | 240 |
| 青岛金王应用化学股份有限公司 | 241 |
| 茂名石化实华股份有限公司 | 242 |
| 河南中源化学股份有限公司 | 243 |
| 安徽晋煤中能化工股份有限公司 | 244 |
| 江苏苏盐井神股份有限公司 | 245 |
| 安徽江南化工股份有限公司 | 246 |
| 芜湖海螺型材科技股份有限公司 | 247 |
| 东营华泰化工集团有限公司 | 248 |
| 垒知控股集团股份有限公司 | 249 |
| 福建青松股份有限公司 | 250 |
| 金诚信矿业管理股份有限公司 | 251 |
| 江苏索普化工股份有限公司 | 252 |
| 安徽省司尔特肥业股份有限公司 | 253 |
| 江苏七洲绿色化工股份有限公司 | 254 |
| 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 255 |
| 中核华原钛白股份有限公司 | 256 |
| 水羊集团股份有限公司 | 257 |
| 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 258 |
| 广东华润涂料有限公司 | 259 |
| 河北冀衡集团有限公司 | 260 |
| 航锦科技股份有限公司 | 261 |
| 广东新华粤石化集团股份公司 | 262 |
| 山东滨农科技有限公司 | 263 |
| 浙江海利得新材料股份有限公司 | 264 |
| 亚士创能科技(上海)股份有限公司 | 265 |
| 内蒙古亿利化学工业有限公司 | 266 |
| 海利尔药业集团股份有限公司 | 267 |
| 浙江永太科技股份有限公司 | 268 |
| 江苏通用科技股份有限公司 | 269 |
| 安徽广信农化股份有限公司 | 270 |
| 灵谷化工集团有限公司 | 271 |
| 广州市浪奇实业股份有限公司 | 272 |
| 山东东方宏业化工有限公司 | 273 |
| 广东道氏技术股份有限公司 | 274 |
| 河南恒通化工集团有限公司 | 275 |
| 山西榆社化工股份有限公司 | 276 |
| 山东金宇轮胎有限公司 | 277 |
| 四川雅化实业集团股份有限公司 | 278 |
| 青岛新宇田化工有限公司 | 279 |
| 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 280 |
| 上海永利带业股份有限公司 | 281 |
| 山东宏信化工股份有限公司 | 282 |
| 北京当升材料科技股份有限公司 | 283 |
| 中粮生化能源(肇东)有限公司 | 284 |
| 湖南湘江涂料集团有限公司 | 285 |
| 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 286 |
| 软控股份有限公司 | 287 |
| 山东大业股份有限公司 | 288 |
| 福建天辰耀隆新材料有限公司 | 289 |
| 陕西金泰氯碱化工有限公司 | 290 |
| 山东美晨生态环境股份有限公司 | 291 |
| 广州毅昌科技股份有限公司 | 292 |
| 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 293 |
| 山西金岩能源科技有限公司 | 294 |
| 江苏长青农化股份有限公司 | 295 |
| 安徽曙光化工集团有限公司 | 296 |
| 山西瑞恒化工有限公司 | 297 |
| 南通泰禾化工股份有限公司 | 298 |
| 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 299 |
| 建新赵氏集团有限公司 | 300 |
| 中节能万润股份有限公司 | 301 |
| 新疆蓝山屯河科技股份有限公司 | 302 |
| 四川美丰化工股份有限公司 | 303 |
| 黑龙江建龙化工有限公司 | 304 |
| 浙江中山化工集团股份有限公司 | 305 |
| 陕西东鑫垣化工有限责任公司 | 306 |
| 山东海王化工股份有限公司 | 307 |
| 沧州明珠塑料股份有限公司 | 308 |
| 金陵华软科技股份有限公司 | 309 |
| 黄山永新股份有限公司 | 310 |
| 宝泰隆新材料股份有限公司 | 311 |
| 海南汉地阳光石油化工有限公司 | 312 |
| 无锡宝通科技股份有限公司 | 313 |
| 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 314 |
| 江苏韩泰轮胎有限公司 | 315 |
| 红宝丽集团股份有限公司 | 316 |
| 博迈科海洋工程股份有限公司 | 317 |
| 杭州聚合顺新材料股份有限公司 | 318 |
| 山东国瓷功能材料股份有限公司 | 319 |
| 兴达投资集团有限公司 | 320 |
| 江苏赛欧信越消泡剂有限公司 | 321 |
| 山东尚舜化工有限公司 | 322 |
| 宏昌电子材料股份有限公司 | 323 |
| 吉林化纤股份有限公司 | 324 |
| 天津利安隆新材料股份有限公司 | 325 |
| 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 | 326 |
| 烟台泰和新材料股份有限公司 | 327 |
| 南通醋酸化工股份有限公司 | 328 |
| 朝阳浪马轮胎有限责任公司 | 329 |
| 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 | 330 |
| 徐州徐轮橡胶有限公司 | 331 |
| 山东东宏管业股份有限公司 | 332 |
| 山西永东化工股份有限公司 | 333 |
| 北方化学工业股份有限公司 | 334 |
| 江苏华西村股份有限公司 | 335 |
| 广东新会美达锦纶股份有限公司 | 336 |
| 浙江万盛股份有限公司 | 337 |
| 浙江新化化工股份有限公司 | 338 |
| 山东绿霸化工股份有限公司 | 339 |
| 永农生物科学有限公司 | 340 |
| 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | 341 |
| 湖南宇新能源科技股份有限公司 | 342 |
| 龙星化工股份有限公司 | 343 |
| 四川宏达股份有限公司 | 344 |
| 山东日科化学股份有限公司 | 345 |
| 江苏雅克科技股份有限公司 | 346 |
| 黑龙江省龙油石油化工股份有限公司 | 347 |
| 江阴海达橡塑股份有限公司 | 348 |
| 大庆油田化工有限公司 | 349 |
| 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 | 350 |
| 深圳市新纶科技股份有限公司 | 351 |
| 惠州宇新化工有限责任公司 | 352 |
| 大连金州重型机器集团有限公司 | 353 |
| 四川新金路集团股份有限公司 | 354 |
| 江苏百川高科新材料股份有限公司 | 355 |
| 深圳市力合科创股份有限公司 | 356 |
| 苏州赛伍应用技术股份有限公司 | 357 |
| 黑龙江鸿展生物能源有限公司 | 358 |
| 云南能投化工有限责任公司 | 359 |
| 湖北回天新材料股份有限公司 | 360 |
| 广东中迅农科股份有限公司 | 361 |
| 长春东狮科技(集团)有限责任公司 | 362 |
| 海阳科技股份有限公司 | 363 |
| 浙江博澳新材料股份有限公司 | 364 |
| 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 365 |
| 大连橡胶塑料机械有限公司 | 366 |
| 浙江三美化工股份有限公司 | 367 |
| 威海光威复合材料股份有限公司 | 368 |
| 首长宝佳集团有限公司 | 369 |
| 广东雄塑科技集团股份有限公司 | 370 |
| 拜耳作物科学(中国)有限公司 | 371 |
| 乐凯胶片股份有限公司 | 372 |
| 彤程新材料集团股份有限公司 | 373 |
| 石家庄市油漆厂 | 374 |
| 江苏长海复合材料股份有限公司 | 375 |
| 厦门松霖科技股份有限公司 | 376 |
| 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 | 377 |
| 江苏宝利国际投资股份有限公司 | 378 |
| 大禹节水集团股份有限公司 | 379 |
| 广东光华科技股份有限公司 | 380 |
| 山东开泰石化股份有限公司 | 381 |
| 科迪华(中国)投资有限公司 | 382 |
| 湖北凯龙化工集团股份有限公司 | 383 |
| 百合花集团股份有限公司 | 384 |
| 齐鲁制药(内蒙古)有限公司 | 385 |
| 雅本化学股份有限公司 | 386 |
| 河北兴柏农业科技有限公司 | 387 |
| 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 | 388 |
| 四川省新能源动力股份有限公司 | 389 |
| 云南能源投资股份有限公司 | 390 |
| 山东美晨工业集团有限公司 | 391 |
| 宁波三江益农化学有限公司 | 392 |
| 山东海天生物化工有限公司 | 393 |
| 广东立威化工有限公司 | 394 |
| 浙江永和制冷股份有限公司 | 395 |
| 浙江皇马科技股份有限公司 | 396 |
| 上纬新材料科技股份有限公司 | 397 |
| 河北省东光化工有限责任公司 | 398 |
| 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 399 |
| 上海康达化工新材料集团股份有限公司 | 400 |
| 广东国立科技股份有限公司 | 401 |
| 广东聚石化学股份有限公司 | 402 |
| 江苏龙蟠科技股份有限公司 | 403 |
| 厦门翔鹭化纤股份有限公司 | 404 |
| 藏格控股股份有限公司 | 405 |
| 山东先达农化股份有限公司 | 406 |
| 四川东材科技集团股份有限公司 | 407 |
| 安徽神剑新材料股份有限公司 | 408 |
| 上海飞凯光电材料股份有限公司 | 409 |
| 江苏中旗科技股份有限公司 | 410 |
| 杭州电化集团有限公司 | 411 |
| 七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司 | 412 |
| 金浦钛业股份有限公司 | 413 |
| 浙江吉华集团股份有限公司 | 414 |
| 哈尔滨博实自动化股份有限公司 | 415 |
| 江苏华伦化工有限公司 | 416 |
| 亚东工业(苏州)有限公司 | 417 |
| 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 418 |
| 四川远星橡胶有限责任公司 | 419 |
| 浙江双箭橡胶股份有限公司 | 420 |
| 浙江三维橡胶制品股份有限公司 | 421 |
| 贵州川恒化工股份有限公司 | 422 |
| 七台河龙洋焦电有限责任公司 | 423 |
| 山东星宇手套有限公司 | 424 |
| 大庆华科股份有限公司 | 425 |
| 江西正邦作物保护股份有限公司 | 426 |
| 安徽丰乐农化有限责任公司 | 427 |
| 一帆生物科技集团有限公司 | 428 |
| 广东丸美生物技术股份有限公司 | 429 |
| 山东乐化漆业股份有限公司 | 430 |
| 山东联创产业发展集团股份有限公司 | 431 |
| 广东顺威精密塑料股份有限公司 | 432 |
| 江西国泰集团股份有限公司 | 433 |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 434 |
| 浙江建业化工股份有限公司 | 435 |
| 巨轮智能装备股份有限公司 | 436 |
| 天津鹏翎集团股份有限公司 | 437 |
| 中钢天源股份有限公司 | 438 |
| 远大阀门集团有限公司 | 439 |
| 江苏辉丰生物农业股份有限公司 | 440 |
| 广东银禧科技股份有限公司 | 441 |
| 山东齐隆化工股份有限公司 | 442 |
| 广东德美精细化工集团股份有限公司 | 443 |
| 洲际油气股份有限公司 | 444 |
| 鹤岗市征楠煤化工有限公司 | 445 |
| 中曼石油天然气集团股份有限公司 | 446 |
| 江苏三元轮胎有限公司 | 447 |
| 江西世龙实业股份有限公司 | 448 |
| 山东中农联合生物科技股份有限公司 | 449 |
| 江苏苏利精细化工股份有限公司 | 450 |
| 安徽安利材料科技股份有限公司 | 451 |
| 深圳王子新材料股份有限公司 | 452 |
| 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 | 453 |
| 山东泰和水处理科技股份有限公司 | 454 |
| 广西田园生化股份有限公司 | 455 |
| 首华燃气科技(上海)股份有限公司 | 456 |
| 青岛瀚生生物科技股份有限公司 | 457 |
| 成都硅宝科技股份有限公司 | 458 |
| 广东美联新材料股份有限公司 | 459 |
| 山西安仑化工有限公司 | 460 |
| 浙江大东南股份有限公司 | 461 |
| 浙江禾本科技股份有限公司 | 462 |
| 上海汇得科技股份有限公司 | 463 |
| 上海凯赛生物技术股份有限公司 | 464 |
| 江苏丰山集团股份有限公司 | 465 |
| 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | 466 |
| 合力科技股份有限公司 | 467 |
| 安徽国风塑业股份有限公司 | 468 |
| 上海海优威新材料股份有限公司 | 469 |
| 苏州兴业材料科技股份有限公司 | 470 |
| 岳阳兴长石化股份有限公司 | 471 |
| 浙江众成包装材料股份有限公司 | 472 |
| 安徽华星化工有限公司 | 473 |
| 山西蓝焰控股股份有限公司 | 474 |
| 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 | 475 |
| 顾地科技股份有限公司 | 476 |
| 科迈化工股份有限公司 | 477 |
| 山东康迪泰克工程橡胶有限公司 | 478 |
| 上海杜邦农化有限公司 | 479 |
| 云南云维股份有限公司 | 480 |
| 优彩环保资源科技股份有限公司 | 481 |
| 佳木斯东兴煤化工有限公司 | 482 |
| 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 | 483 |
| 无锡双象超纤材料股份有限公司 | 484 |
| 广东红墙新材料股份有限公司 | 485 |
| 大连东方亿鹏设备制造有限公司 | 486 |
| 江苏正丹化学工业股份有限公司 | 487 |
| 山西三强新能源科技有限公司 | 488 |
| 山东赫达股份有限公司 | 489 |
| 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 | 490 |
| 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 | 491 |
| 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 | 492 |
| 湖北振华化学股份有限公司 | 493 |
| 河北彩客化学股份有限公司 | 494 |
| 山东亿嘉农化有限公司 | 495 |
| 浙江福莱新材料股份有限公司 | 496 |
| 道明光学股份有限公司 | 497 |
| 珠海中富实业股份有限公司 | 498 |
| 江苏龙灯化学有限公司 | 499 |
| 广州集泰化工股份有限公司 | 500 |

