

从2009年1月开始,亚洲主要基础化工原料价格逐步上扬,在2009年第三季度小幅走软,之后再度冲高。2010年1-4月整体仍呈上扬态势,但是在5、6两月下滑较为明显,截止6月底整体价格恢复到2009年第三季度的水平线。
单位:美元/吨
| 日期 | 石脑油 | 丁二烯 | 苯乙烯 | 纯苯 | 甲苯 | 混合二甲苯 | 乙二醇 | 乙烯 | 丙烯 |
| 2009年1月平均价 | 411.25 | 438.75 | 631.88 | 368.13 | 535 | 544.38 | 504.17 | 646.25 | 595 |
| 2009年2月平均价 | 442.88 | 538.75 | 726.88 | 425.63 | 576.25 | 645.63 | 503.75 | 669.38 | 701.25 |
| 2009年3月平均价 | 436.5 | 535 | 846.25 | 466.88 | 557.5 | 642.5 | 445.63 | 660 | 762.5 |
| 2009年4月平均价 | 455.63 | 678.75 | 991.25 | 628.13 | 641.88 | 718.55 | 550.38 | 723.75 | 890.63 |
| 2009年5月平均价 | 498.5 | 685 | 901.5 | 631.5 | 648 | 718 | 544.5 | 732 | 812 |
| 2009年6月平均价 | 613 | 801.25 | 1019.38 | 758.75 | 743.75 | 749.38 | 570.63 | 866.25 | 888.75 |
| 2009年7月平均价 | 580.7 | 1073 | 1032.5 | 853.5 | 775 | 757 | 676.5 | 1009 | 1026.5 |
| 2009年8月平均价 | 649.5 | 1475 | 1069.25 | 851.25 | 818.75 | 825 | 745 | 965 | 1104.38 |
| 2009年9月平均价 | 614.88 | 1625 | 1056.88 | 785 | 772.5 | 770.63 | 685.63 | 922.5 | 1006.88 |
| 2009年10月平均价 | 640.25 | 1417 | 994 | 771 | 754 | 755 | 694 | 838 | 961 |
| 2009年11月平均价 | 695.75 | 1352.5 | 1073.13 | 868.75 | 830 | 816.88 | 796.75 | 1025 | 1100 |
| 2009年12月平均价 | 711.33 | 1569.17 | 1162.5 | 945 | 874.17 | 865 | 865 | 1156.67 | 1123.33 |
| 2010年1月平均价 | 737.25 | 1836.25 | 1313.75 | 1048.13 | 930.63 | 921.88 | 1005.63 | 1327.5 | 1222.5 |
| 2010年2月平均价 | 698.38 | 1800 | 1297.5 | 943.13 | 885 | 886.88 | 985 | 1300 | 1213.13 |
| 2010年3月平均价 | 744.13 | 1945 | 1253.75 | 938.13 | 872.5 | 873.13 | 923.13 | 1201.25 | 1273.75 |
| 2010年4月平均价 | 761.5 | 2076 | 1281 | 1013 | 913 | 911 | 923 | 1265 | 1292.5 |
| 2010年5月平均价 | 696 | 2151.25 | 1188.25 | 916.25 | 814.38 | 820 | 788.25 | 1180 | 1207.5 |
| 2010年6月平均价 | 676.13 | 1973.75 | 1080 | 823.75 | 757.5 | 779.38 | 718.13 | 933.75 | 1080 |
